Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 379 |
Drugi poziom | 520 |
Trzeci poziom | 324 |
Czwarty poziom | 317 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 472 |
Ogłoszenia o pracy | 442 |
Aktualne | 376 |
W toku | 374 |
Wyniki | 411 |
Zamówienia publiczne | 1030 |
Aktualne | 814 |
W toku | 853 |
Wyniki | 762 |
Archiwalne | 762 |
Wyniki innych postępowań | 918 |
Przetargi | 766 |
Co i jak załatwić | 241 |
Wydziały | 177 |
Sprawy | 159 |
Sprawy petentów | 259 |
Akty prawne | 68890 |
Rejestr informacji o środowisku | 228 |
Oświadczenia majątkowe | 230 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 488 |
Redakcja biuletynu | 352 |
Mapa serwisu | 389 |
Statystyki | 345 |
Kanały RSS | 450 |
Kontakt | 251 |