Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Pierwszy poziom | 672 |
Drugi poziom | 778 |
Trzeci poziom | 599 |
Czwarty poziom | 571 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 814 |
Ogłoszenia o pracy | 807 |
Aktualne | 643 |
W toku | 668 |
Wyniki | 678 |
Zamówienia publiczne | 2131 |
Aktualne | 1680 |
W toku | 1658 |
Wyniki | 1650 |
Archiwalne | 1646 |
Wyniki innych postępowań | 1883 |
Przetargi | 1437 |
Co i jak załatwić | 422 |
Wydziały | 343 |
Sprawy | 314 |
Sprawy petentów | 519 |
Akty prawne | 266965 |
Rejestr informacji o środowisku | 428 |
Oświadczenia majątkowe | 435 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 722 |
Redakcja biuletynu | 671 |
Mapa serwisu | 678 |
Statystyki | 628 |
Kanały RSS | 724 |
Kontakt | 358 |